| Kunmadaras Nagyközség honlapja |
![]() |
|
| Választások |
| 2026. évi országgyűlési választás |
| 1. Választási szervek | ||
| Választási iroda | ||
| Vezetője: | dr. Vincze Anita | |
| Jogi helyettese: | Petőné Vadai Katalin, aljegyző | |
| Informatikai helyettese: | Kerepesi Csaba | |
| Székhely: | Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal, 5321 Kunmadaras Kossuth tér 1. | |
| Választási információs szolgálatának elérhetőségei: | ||
| Telefon: | 59/527-334 | |
| E-mail: | jegyzo@kunmadaras.hu | |
| Választási iroda vezetőjének határozatai: | |
| Országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) | ||
| Választott tagok: | ||
| Elnök: | dr. Zsembeli József, Karcag | |
| Elnökhelyettes: | dr. Mihály László, Karcag | |
| Tag: | Éliás János, Karcag | |
| Megbízott tagok: | Domján Sándor Tibor - megbízó jelölő szervezet: FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség - Kereszténydemokrata Néppárt | |
| dr. Tercsényi Norbert - megbízó jelölő szervezet: Tisztelet és Szabadság Párt | ||
| Választott póttagok: | Péter Dániel, Karcag | |
| Ferenczi Péter Tamásné, Karcag | ||
| Székhely: | Karcagi Polgármesteri Hivatal, 5300 Karcag, Kossuth tér 1. | |
| Telefon: | 59/500-610 | |
| E-mail: | jegyzo@ph.karcag.hu | |
| OEVB határozatai: | ||
| Helyi választási bizottság (HVB) | ||
| Választott tagok: | ||
| Elnök: | Kerner János Sándorné | |
| Elnökhelyettes: | Kálmánné Kiss Margit | |
| Tag: | Kneifelné Szaszkó Judit | |
| Megbízott tagok: | ||
| Választott póttagok: | Eszenyi Éva | |
| Lucza Józsefné | ||
| Székhely: | Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal, 5321 Kunmadaras, Kossuth tér 1. | |
| Telefon: | 59/527-334 | |
| E-mail: | jegyzo@kunmadaras.hu | |
| 2. Ügyintézés választópolgároknak | |
| Ügyintézés indítása választópolgárok számára | |
| 3. 2026. évi választások | |
| www.valasztas.hu | |
| Korábbi választások (2025.) | |
| Részletek | |
| Kunmadaras Nagyközség honlapja - 2015. Minden jog fenntartva | ||||||